<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PSV - Leichtathletik Braunschweig</title>
	<link>http://www.brunswick-athletics.de</link>
	<description>Leichtathletik im Verein PSV Braunschweig ist Spitze</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Training in der KW 20</title>
		<description><![CDATA[Trainingsgruppe von Dennis Donnerstag: kein Training Freitag: 15.00 &#8211; 17.00 Uhr]]></description>
		<link>http://www.brunswick-athletics.de/2012/05/17/training-in-der-kw-20-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buxtehudeteilnehmer</title>
		<description><![CDATA[Bitte bringt die 40 EUR bis spätestens Montag, 21.05., mit zum Training.]]></description>
		<link>http://www.brunswick-athletics.de/2012/05/16/buxtehudeteilnehmer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Siebenkampf Mannschaft löst Ticket für Wesel</title>
		<description><![CDATA[25 Mehrkämpfer/innen des Polizei SV Braunschweig nahmen am 05./06. Mai bei winterlichen Temperaturen im einstelligen Bereich an den Mehrkampfmeisterschaften in Edemissen teil. Möglichst viele Qualifikationsnormen für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften sollten an diesem Wochenende überboten werden. Die U18 begann den Mehrkampf mit dem Hürdensprint. Hier setzte sich zunächst Larissa Beyersdorff mit einem beindruckenden Sprint an die [...]]]></description>
		<link>http://www.brunswick-athletics.de/2012/05/15/siebenkampf-mannschaft-lost-ticket-fur-wesel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bahneröffnung in Garbsen</title>
		<description><![CDATA[Am 01.05. fand in Garbsen die traditionelle Bahneröffnung vor rund 600 Zuschauern statt. Zahlreiche Spitzenleistungen waren bei diesem Sportfest von den Athleten aus Niedersachsen, Schleswig Holstein und Sachsen-Anhalt zu bestaunen. Für einen spannenden Wettkampf sorgte die Weitsprungkonkurrenz in der Altersklasse U18. Diesen konnte Lara Groenewold im letzten Durchgang mit einem Sprung auf 5,83m für sich [...]]]></description>
		<link>http://www.brunswick-athletics.de/2012/05/15/bahneroffnung-in-garbsen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bahneröffnung in Osterode</title>
		<description><![CDATA[Bei sommerlichen Temperaturen fand am 28.04. die Bahneröffnung in Osterode statt. Mit einer kleinen Gruppe von Athleten beteiligte sich auch der PSV Braunschweig an dieser Veranstaltung. Beim Speerwurf der Altersklasse U18 nahm sich Jennifer Seidel die Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaften vor. Diese liegt bei 33m und konnte von ihr gleich im ersten Durchgang mit 35,68m [...]]]></description>
		<link>http://www.brunswick-athletics.de/2012/05/15/bahneroffnung-in-osterode-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bezirksmeisterschaften U20 und Erwachsene</title>
		<description><![CDATA[Meldungen PSV Zeitplan BM + 4x100m Staffel U20 weiblich (Manon, Sandra, Marie und Julia) + Manon 100m Hürden]]></description>
		<link>http://www.brunswick-athletics.de/2012/05/14/bm-u20-und-erwachsene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Training in der KW 20</title>
		<description><![CDATA[Trainingsgruppe Paul Mittwoch: Kein Training. Freitag: unverändert]]></description>
		<link>http://www.brunswick-athletics.de/2012/05/10/training-in-der-kw-20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pfingstsportfest Buxtehude</title>
		<description><![CDATA[Trainingsgruppen Dennis und Robert Dieses Jahr fahren wir wieder zum Schüler-Pfinstsportfest in Buxtehude. Wie gewohnt, fahren wir von Freitag bis Sonntag und übernachten 2x in einer Turnhalle. Die Kosten pro Person betragen 40 EUR (Bar). Anmeldung Mindestalter: Jahrgang 2000 Bis Sonntag, 13.05., per E-Mail an Euren Trainer unter Angabe der gewünschten Disziplinen (siehe Ausschreibung unten) [...]]]></description>
		<link>http://www.brunswick-athletics.de/2012/05/10/pfingstsportfest-buxtehude/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erfolgreiche Bahneröffnung in Rüningen</title>
		<description><![CDATA[Am 22.04. fand in Rüningen die Bahneröffnung des Polizei SV Braunschweig statt. Während die jüngeren Athleten mit Blockwettkämpfen in die Saison starteten, standen für die jugendlichen Athleten die Einzelwettbewerbe 100m, Hürden, Weit- und Hochsprung sowie Kugelstoß auf dem Wettkampfprogramm. In der Altersklasse U14 mussten die Athleten den sogenannten Block Basis absolvieren. Dieser besteht aus den [...]]]></description>
		<link>http://www.brunswick-athletics.de/2012/04/29/erfolgreiche-bahneroffnung-in-runingen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trainingszeiten</title>
		<description><![CDATA[Trainingsgruppe von Dennis Bitte die Änderungen beachten. Betrifft nur das Mehrkampf-Team.]]></description>
		<link>http://www.brunswick-athletics.de/2012/04/18/trainingszeiten/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

